11月20日加拿大28全天开奖结果
全天概况
2026年11月20日 · 第 3508530 期 ~ 第 3508931 期
- 期数402
- 平均和值13.80
- 大203
- 小199
- 单187
- 双215
- 大单79
- 大双124
- 小单108
- 小双91
- 极大33
- 极小19
- 豹子3
- 对子104
- 顺子24
全天走势说明
这一页汇总了2026年11月20日加拿大28所有402期开奖记录(第3508530期~第3508931期)。和值方面,大203次、小199次,单187次、双215次,平均和值13.80。开出最多的和值是12(35次)、15(33次)和13(32次);全天没有开出的和值:0。最长连开:连大7期、连小10期、连单7期、连双8期。与前一天(11月19日,402期)相比,大多5次,单少13次,平均和值由13.46变为13.80。极大值33次、极小值19次;豹子3次、对子104次、顺子24次。
高频和值
1235次
1533次
1332次
1432次
1830次
全天未开出的和值:0
最长连开
- 大 连开 7 期(第 3508789 ~ 3508795 期)
- 小 连开 10 期(第 3508865 ~ 3508874 期)
- 单 连开 7 期(第 3508770 ~ 3508776 期)
- 双 连开 8 期(第 3508612 ~ 3508619 期)
各时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| 1:00 | 17 | 9 | 8 | 4 | 13 |
| 2:00 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 3:00 | 17 | 10 | 7 | 5 | 12 |
| 4:00 | 17 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 5:00 | 18 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| 6:00 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 7:00 | 17 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| 8:00 | 17 | 5 | 12 | 8 | 9 |
| 9:00 | 17 | 6 | 11 | 5 | 12 |
| 10:00 | 17 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| 11:00 | 17 | 9 | 8 | 6 | 11 |
| 12:00 | 18 | 6 | 12 | 10 | 8 |
| 13:00 | 17 | 11 | 6 | 6 | 11 |
| 14:00 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 15:00 | 17 | 12 | 5 | 8 | 9 |
| 16:00 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| 17:00 | 17 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 18:00 | 17 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 19:00 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 20:00 | 17 | 3 | 14 | 10 | 7 |
| 21:00 | 17 | 10 | 7 | 6 | 11 |
| 22:00 | 18 | 11 | 7 | 11 | 7 |
| 23:00 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 |
开奖记录(402 期)
下表按期号倒序列出这一天全部开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计可以看出各个时段的开奖期数。每天的数据仅说明这一天的情况,每一期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508931 | 23:59:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508930 | 23:55:30 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508929 | 23:52:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508928 | 23:48:30 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508927 | 23:45:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508926 | 23:41:30 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508925 | 23:38:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508924 | 23:34:30 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508923 | 23:31:00 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508922 | 23:27:30 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508921 | 23:24:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508920 | 23:20:30 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508919 | 23:17:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508918 | 23:13:30 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508917 | 23:10:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 3508916 | 23:06:30 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508915 | 23:03:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508914 | 22:59:30 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508913 | 22:56:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508912 | 22:52:30 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3508911 | 22:49:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508910 | 22:45:30 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508909 | 22:42:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3508908 | 22:38:30 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508907 | 22:35:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508906 | 22:31:30 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508905 | 22:28:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508904 | 22:24:30 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508903 | 22:21:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508902 | 22:17:30 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508901 | 22:14:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508900 | 22:10:30 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508899 | 22:07:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508898 | 22:03:30 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508897 | 22:00:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508896 | 21:56:30 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508895 | 21:53:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508894 | 21:49:30 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3508893 | 21:46:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508892 | 21:42:30 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508891 | 21:39:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3508890 | 21:35:30 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508889 | 21:32:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508888 | 21:28:30 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508887 | 21:25:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508886 | 21:21:30 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508885 | 21:18:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508884 | 21:14:30 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508883 | 21:11:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508882 | 21:07:30 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508881 | 21:04:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508880 | 21:00:30 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508879 | 20:57:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508878 | 20:53:30 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508877 | 20:50:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508876 | 20:46:30 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508875 | 20:43:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508874 | 20:39:30 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508873 | 20:36:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508872 | 20:32:30 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508871 | 20:29:00 | 1+3+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3508870 | 20:25:30 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508869 | 20:22:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508868 | 20:18:30 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508867 | 20:15:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508866 | 20:11:30 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508865 | 20:08:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508864 | 20:04:30 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508863 | 20:01:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508862 | 19:57:30 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508861 | 19:54:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508860 | 19:50:30 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508859 | 19:47:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508858 | 19:43:30 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508857 | 19:40:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508856 | 19:36:30 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3508855 | 19:33:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508854 | 18:56:30 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508853 | 18:53:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508852 | 18:49:30 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508851 | 18:46:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508850 | 18:42:30 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508849 | 18:39:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508848 | 18:35:30 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508847 | 18:32:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508846 | 18:28:30 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508845 | 18:25:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508844 | 18:21:30 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508843 | 18:18:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508842 | 18:14:30 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508841 | 18:11:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508840 | 18:07:30 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508839 | 18:04:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508838 | 18:00:30 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508837 | 17:57:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508836 | 17:53:30 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508835 | 17:50:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508834 | 17:46:30 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508833 | 17:43:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508832 | 17:39:30 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508831 | 17:36:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508830 | 17:32:30 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508829 | 17:29:00 | 6+2+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508828 | 17:25:30 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508827 | 17:22:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3508826 | 17:18:30 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508825 | 17:15:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508824 | 17:11:30 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508823 | 17:08:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508822 | 17:04:30 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508821 | 17:01:00 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508820 | 16:57:30 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508819 | 16:54:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508818 | 16:50:30 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3508817 | 16:47:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508816 | 16:43:30 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508815 | 16:40:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508814 | 16:36:30 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3508813 | 16:33:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508812 | 16:29:30 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508811 | 16:26:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508810 | 16:22:30 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508809 | 16:19:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508808 | 16:15:30 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508807 | 16:12:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508806 | 16:08:30 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3508805 | 16:05:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508804 | 16:01:30 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508803 | 15:58:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508802 | 15:54:30 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508801 | 15:51:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508800 | 15:47:30 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508799 | 15:44:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508798 | 15:40:30 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508797 | 15:37:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 3508796 | 15:33:30 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508795 | 15:30:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508794 | 15:26:30 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508793 | 15:23:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508792 | 15:19:30 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508791 | 15:16:00 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508790 | 15:12:30 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508789 | 15:09:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508788 | 15:05:30 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508787 | 15:02:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508786 | 14:58:30 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508785 | 14:55:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3508784 | 14:51:30 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508783 | 14:48:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508782 | 14:44:30 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508781 | 14:41:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508780 | 14:37:30 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508779 | 14:34:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508778 | 14:30:30 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508777 | 14:27:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508776 | 14:23:30 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508775 | 14:20:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508774 | 14:16:30 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508773 | 14:13:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508772 | 14:09:30 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508771 | 14:06:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 3508770 | 14:02:30 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508769 | 13:59:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508768 | 13:55:30 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508767 | 13:52:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508766 | 13:48:30 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508765 | 13:45:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508764 | 13:41:30 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508763 | 13:38:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508762 | 13:34:30 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508761 | 13:31:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508760 | 13:27:30 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508759 | 13:24:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508758 | 13:20:30 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508757 | 13:17:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508756 | 13:13:30 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508755 | 13:10:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508754 | 13:06:30 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508753 | 13:03:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3508752 | 12:59:30 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508751 | 12:56:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508750 | 12:52:30 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508749 | 12:49:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3508748 | 12:45:30 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508747 | 12:42:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508746 | 12:38:30 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508745 | 12:35:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3508744 | 12:31:30 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508743 | 12:28:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508742 | 12:24:30 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3508741 | 12:21:00 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508740 | 12:17:30 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508739 | 12:14:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508738 | 12:10:30 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508737 | 12:07:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508736 | 12:03:30 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508735 | 12:00:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508734 | 11:56:30 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508733 | 11:53:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508732 | 11:49:30 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508731 | 11:46:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508730 | 11:42:30 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508729 | 11:39:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508728 | 11:35:30 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508727 | 11:32:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508726 | 11:28:30 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508725 | 11:25:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508724 | 11:21:30 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3508723 | 11:18:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508722 | 11:14:30 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508721 | 11:11:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508720 | 11:07:30 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508719 | 11:04:00 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508718 | 11:00:30 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508717 | 10:57:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508716 | 10:53:30 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508715 | 10:50:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508714 | 10:46:30 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508713 | 10:43:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508712 | 10:39:30 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508711 | 10:36:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508710 | 10:32:30 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508709 | 10:29:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508708 | 10:25:30 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3508707 | 10:22:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508706 | 10:18:30 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508705 | 10:15:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508704 | 10:11:30 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508703 | 10:08:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508702 | 10:04:30 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508701 | 10:01:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508700 | 09:57:30 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508699 | 09:54:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508698 | 09:50:30 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508697 | 09:47:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508696 | 09:43:30 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508695 | 09:40:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508694 | 09:36:30 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508693 | 09:33:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508692 | 09:29:30 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508691 | 09:26:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508690 | 09:22:30 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508689 | 09:19:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508688 | 09:15:30 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508687 | 09:12:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508686 | 09:08:30 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508685 | 09:05:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508684 | 09:01:30 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508683 | 08:58:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508682 | 08:54:30 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508681 | 08:51:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508680 | 08:47:30 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508679 | 08:44:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508678 | 08:40:30 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508677 | 08:37:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508676 | 08:33:30 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508675 | 08:30:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508674 | 08:26:30 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508673 | 08:23:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508672 | 08:19:30 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508671 | 08:16:00 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508670 | 08:12:30 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508669 | 08:09:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508668 | 08:05:30 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508667 | 08:02:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3508666 | 07:58:30 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508665 | 07:55:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
